Уровень воды в реке Кубань по гидропосту в х. Дубовый Рынок. Архивные данные.
Оперативные данные по уровню воды и другим параметрам на сегодня, к сожалению, неизвестны. Вы можете ознакомиться с архивными статистическими данными на графике ниже. Серое пространство ограничивает диапазон изменения уровня воды от минимального до максимального значения на каждый день года. Круглыми точками обозначены средние значения. Ниже графика в списке можно выбрать, какие данные отобразить дополнительно. Чтобы выбрать несколько элементов, удерживайте Ctrl.
Минимальный уровень по данным нашего сервиса: 481 см.
Максимальный уровень по данным нашего сервиса: 696 см.
Найти реку / гидропост
Координаты гидропоста, х. Дубовый Рынок
Примерные GPS координаты: 45.23,37.28. Расстояние от устья: 6 км.
Отметка нуля поста располагается на высоте -5.43 м. над уровнем моря.
Уровни воды на других гидропостах реки Кубань
Выше по течению
- [2019-12-07 06:00] с. им. Коста-Хетагурова: 395 см. (0)
- [2019-12-07 06:00] хутор Дегтяревский: 359 см. (+1)
- [2019-12-07 06:00] г. Невинномыск: 474 см. (-2)
- [2019-12-08 08:41] с. Маламино: -402 см. (0)
- [2019-12-07 06:00] с. Успенское: 88 см. (-1)
- [2019-12-08 08:40] г. Армавир - Эмерсит: -771 см. (+1)
- [2019-12-07 06:00] г. Армавир: 253 см. (+10)
- [2019-12-08 08:42] ст. Прочноокопская: -827 см. (0)
- [2019-12-08 08:42] с. Новомихайловское: -431 см. (0)
- [2019-12-08 08:40] г. Кропоткин: -485 см. (-2)
- [2019-12-08 08:41] х. Северин: -1428 см. (0)
- [2019-12-08 08:41] ст. Ладожская - Эмерсит: -1509 см. (-1)
- [2019-12-08 08:42] х. Заречный: -961 см. (0)
- [2019-12-07 06:00] ст. Ладожская: 393 см. (-1)
- [2019-12-08 08:50] г. Краснодар - Эмерсит: -711 см. (-1)
- [2019-12-07 06:00] г. Краснодар: -90 см. (0)
- [2019-12-08 08:40] х. Тиховский - Эмерсит: -903 см. (-1)
- [2019-12-08 08:41] х. Галицын: -521 см. (-1)
- [2019-12-08 08:20] ст. Гривенская - Эмерсит: -647 см. (0)
- [2019-12-08 08:38] х. Урма: -515 см. (0)
- [2019-12-08 08:50] пос. Закубанский: 9 см. (+2)
- [2019-12-07 06:00] х. Тиховский: 43 см. (0)
- [2019-12-07 06:00] г. Славянск-на-Кубани: 0 см. (0)
- [2019-12-08 08:41] г. Темрюк - Эмерсит: -434 см. (0)
- [2019-12-07 06:00] г. Темрюк: 32 см. (0)
- [Архив] с. Слободка
- [2019-06-25 05:00] ст. Гривенская: 406 см. (+8)
- [Архив] х. Зайцево Колено