Уровень воды в реке Волга по гидропосту в пос. Володарский. Архивные данные.
Оперативные данные по уровню воды и другим параметрам на сегодня, к сожалению, неизвестны. Вы можете ознакомиться с архивными статистическими данными на графике ниже. Серое пространство ограничивает диапазон изменения уровня воды от минимального до максимального значения на каждый день года. Круглыми точками обозначены средние значения. Ниже графика в списке можно выбрать, какие данные отобразить дополнительно. Чтобы выбрать несколько элементов, удерживайте Ctrl.
Минимальный уровень по данным нашего сервиса: 208 см.
Максимальный уровень по данным нашего сервиса: 526 см.
Найти реку / гидропост
Координаты гидропоста, пос. Володарский
Примерные GPS координаты: 46.4,48.55. Расстояние от устья: 3 км.
Отметка нуля поста располагается на высоте -28.00 м. над уровнем моря.
Уровни воды на других гидропостах реки Волга
Выше по течению
- [2019-12-06 06:00] с. Ельцы: 134 см. (+1)
- [2019-12-06 06:00] г. Ржев: 100 см. (-8)
- [2019-12-06 06:00] г. Зубцов: 172 см. (-4)
- [2019-12-06 06:00] г. Старица: 112 см. (-5)
- [2019-12-06 06:00] г. Тверь: 346 см. (-4)
- [2019-12-05 06:00] г. Дубна: 860 см. (-9)
- [2019-12-06 06:00] г. Углич: 761 см. (-2)
- [2019-12-06 04:00] Мякса: 659 см. (-1)
- [2019-12-06 06:00] г. Мышкин: 655 см. (-1)
- [2019-12-06 06:00] с. Столпино: 379 см. (-3)
- [2019-12-06 03:00] г. Чкаловск: 372 см. (-4)
- [2019-12-06 06:00] г. Юрьевец: 378 см. (-2)
- [2019-12-06 06:00] г. Ярославль: 488 см. (+7)
- [2019-12-06 03:00] д. Желтухино: 372 см. (-3)
- [2019-12-06 06:00] г. Кострома: 422 см. (+2)
- [2019-12-06 06:00] г. Кинешма: 395 см. (-2)
- [2019-12-06 06:00] г. Тутаев: 526 см. (+2)
- [2019-12-06 06:00] г. Рыбинск: 638 см. (-2)
- [2019-12-06 06:00] г. Пучеж: 374 см. (-4)
- [2019-12-06 03:00] г. Козьмодемьянск: 113 см. (-7)
- [2019-10-29 03:00] с. Просек: 0 см. (-141)
- [2019-12-06 03:00] г. Чебоксары: 97 см. (-17)
- [2019-12-06 03:00] р.п. Васильсурск: 114 см. (-6)
- [2019-12-06 03:00] г. Балахна: 455 см. (+7)
- [2019-12-06 03:00] г. Городец: 577 см. (-12)
- [2019-12-06 03:00] г. Нижний Новгород: 312 см. (+10)
- [2019-07-03 05:00] г. Тольятти: 755 см. (+310)
- [2019-12-06 05:00] с. Тетюши: 764 см. (-1)
- [2019-12-06 04:00] г. Ульяновск: 755 см. (-2)
- [2019-12-06 05:00] г. Казань: 775 см. (+6)
- [2019-12-06 05:00] с. Кирельское: 766 см. (+3)
- [Архив] г. Камызяк
- [2019-12-06 04:00] г. Сызрань: 324 см. (+7)
- [2019-12-06 04:00] г. Хвалынск: 290 см. (-3)
- [2019-12-06 04:00] с. Зольное: 360 см. (-9)
- [2019-12-06 04:00] г. Самара: 343 см. (0)
- [2019-12-06 04:00] д. Балаково: 280 см. (-4)
- [2019-12-06 06:00] г. Камышин: 490 см. (-3)
- [2019-12-06 04:00] г. Саратов: 519 см. (0)
- [2019-12-06 04:00] г. Маркс: 524 см. (-2)
- [2019-12-06 06:00] с. Дубовка: 480 см. (-17)
- [2019-12-06 16:40] пос. Волжский: -14187 см. (-1)
- [2019-12-06 04:00] с. Ровное: 519 см. (0)
- [2019-12-06 04:00] г. Вольск: 564 см. (-19)
- [2019-12-06 16:50] о. Искуственный: 36 см. (0)
- [2017-06-02 10:45] г. Ярославль - Эмерсит: -81 см. (-81)
- [2019-12-06 16:40] с. Оля - Эмерсит: -263 см. (+1)
- [2019-11-13 16:30] г. Волгоград, о. Голодный: 1495 см. (0)
- [Архив] пгт. Средняя Ахтуба
- [2019-12-06 06:00] г. Волгоград: 149 см. (-10)
- [2019-12-06 06:00] пгт Светлый Яр: 290 см. (-1)
- [Архив] г. Ленинск
- [2019-12-06 06:00] г. Ахтубинск: 398 см. (-17)
- [2019-12-06 06:00] с. Черный Яр: 380 см. (-11)
- [Архив] г. Харабали
- [2019-12-06 06:00] д. Енотаевка: 339 см. (-24)
Ниже по течению
- [Архив] с. Большой Могой
- [Архив] с. Каралат
- [Архив] с. Икряное
- [2019-12-06 06:00] с. Верхнее Лебяжье: 469 см. (-22)
- [2019-12-06 06:00] с. Зеленга: 294 см. (-8)
- [Архив] Обжоровский
- [Архив] с. Караульное
- [2019-12-06 06:00] с. Оля: 228 см. (-2)
- [Архив] г. Нариманов
- [Архив] с. Килинчи
- [Архив] с. Самосделка
- [2019-12-06 06:00] г. Астрахань: 389 см. (-13)
- [2019-12-06 06:00] с. Красный яр: 407 см. (-12)